1年で409点、3年の2学期期末で464点になりました。
1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | 92 | 83 | 68 | 82 | 84 | 409 |
期末 | 96 | 100 | 92 | 87 | 94 | 469 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 96 | 92 | 84 | 75 | 85 | 432 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 99 | 97 | 96 | 85 | 78 | 455 |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 98 | 95 | 86 | 96 | 77 | 452 |
期末 | 94 | 98 | 92 | 94 | 86 | 464 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |