2020年の前期選抜で、塾生が長生高校、成東高校に合格しました。
1月の模擬テストの結果は学習アドバイスの記事の中にあります。
こちらです。
塾長メッセージの中でも最近の成績アップをご紹介しております。
どうぞご覧ください。
学年で第3位
1学期の期末テストの5教科の合計点が460点を超えた生徒がいます。
学年で3位の成績でした。
栄翔塾では入塾のテストは行っておりません。
入塾した生徒の力を見て学習を個人別に学習を進めます。
学習のポイントを抑えて効率よく学習を進め、伸びる生徒をどんどん伸ばします。
2学期の期末テストは学年5位でした。
中3男子 409点→464点
1年で409点、3年の2学期期末で464点になりました。
1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | 92 | 83 | 68 | 82 | 84 | 409 |
期末 | 96 | 100 | 92 | 87 | 94 | 469 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 96 | 92 | 84 | 75 | 85 | 432 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 99 | 97 | 96 | 85 | 78 | 455 |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 98 | 95 | 86 | 96 | 77 | 452 |
期末 | 94 | 98 | 92 | 94 | 86 | 464 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |
中3女子 377→454
1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 90 | 71 | 72 | 81 | 63 | 377 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 71 | 85 | 77 | 80 | 81 | 394 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 85 | 89 | 72 | 86 | 66 | 398 | |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 87 | 89 | 82 | 87 | 82 | 427 |
期末 | 100 | 82 | 86 | 98 | 88 | 454 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |
男子 316→401
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | 30 | 88 | 65 | 70 | 63 | 316 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 75 | 85 | 72 | 82 | 62 | 376 |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 75 | 81 | 72 | 84 | 69 | 381 |
期末 | 61 | 94 | 88 | 86 | 72 | 401 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |
女子 268→316
1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 18 | 57 | 46 | 68 | 79 | 268 |
期末 | 32 | 58 | 53 | 58 | 61 | 262 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 33 | 54 | 57 | 86 | 48 | 278 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 57 | 54 | 90 | 74 | 74 | 349 | |
2学期 | 中間 | 56 | 42 | 82 | 96 | 74 | 350 |
期末 | 52 | 55 | 89 | 74 | 70 | 340 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 50 | 57 | 83 | 62 | 64 | 316 |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | 70 | 67 | 81 | 58 | 80 | 356 |
期末 | 50 | 57 | 82 | 69 | 66 | 324 | |
2学期 | 中間 | 0 | |||||
期末 | 68 | 80 | 95 | 68 | 68 | 379 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |