1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 18 | 57 | 46 | 68 | 79 | 268 |
期末 | 32 | 58 | 53 | 58 | 61 | 262 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 33 | 54 | 57 | 86 | 48 | 278 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 57 | 54 | 90 | 74 | 74 | 349 | |
2学期 | 中間 | 56 | 42 | 82 | 96 | 74 | 350 |
期末 | 52 | 55 | 89 | 74 | 70 | 340 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 50 | 57 | 83 | 62 | 64 | 316 |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | 70 | 67 | 81 | 58 | 80 | 356 |
期末 | 50 | 57 | 82 | 69 | 66 | 324 | |
2学期 | 中間 | 0 | |||||
期末 | 68 | 80 | 95 | 68 | 68 | 379 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |