1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 90 | 71 | 72 | 81 | 63 | 377 |
2年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 71 | 85 | 77 | 80 | 81 | 394 | |
2学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 85 | 89 | 72 | 86 | 66 | 398 | |
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | |||||||
2学期 | 中間 | 87 | 89 | 82 | 87 | 82 | 427 |
期末 | 100 | 82 | 86 | 98 | 88 | 454 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 |