塾長メッセージの中でも最近の成績アップをご紹介しております。
どうぞご覧ください。
氏名:男子5
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 44 | 49 | 64 | 52 | 38 | 247 | |
2学期 | 中間 | 42 | 52 | 54 | 52 | 45 | 245 |
期末 | 64 | 60 | 59 | 53 | 41 | 277 |
氏名:女子4
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2学期 | 中間 | 80 | 74 | 68 | 86 | 78 | 386 |
期末 | 76 | 95 | 74 | 64 | 63 | 372 |
氏名:男子3
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 32 | 32 | 52 | 16 | 25 | 157 | |
2学期 | 中間 | 36 | 44 | 67 | 22 | 47 | 216 |
期末 | 37 | 56 | 64 | 28 | 40 | 225 |
氏名:男子2
3年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 20 | 25 | 54 | 30 | 35 | 144 | |
2学期 | 中間 | 20 | 19 | 55 | 34 | 45 | 173 |
期末 | 47 | 39 | 26 | 35 | 35 | 182 |
氏名:女子1
1年生 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 国語 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 中間 | ||||||
期末 | 68 | 67 | 84 | 84 | 79 | 382 | |
2学期 | 中間 | 56 | 86 | 92 | 66 | 83 | 383 |
期末 | 58 | 69 | 93 | 82 | 63 | 365 | |
3学期 | 中間 | ||||||
期末 | 80 | 83 | 83 | 66 | 86 | 398 |